Competitie Dames 2:
Donderdag 14 mei 2009
| TOV DA2 | - | Montfoort DA1 | 4-0 |
Woensdag 13 mei 2009
| CJVV DA2 | - | De Bilt DA1 | 4-2 |
Zaterdag 9 mei 2009
| CJVV DA2 | - | Zuidvogels DA3 | 1-2 |
| HDS DA1 | - | BFC DA1 | 5-1 |
| Lopik DA1 | - | Baarn DA1 | 0-7 |
Dinsdag 5 mei 2009
| CJVV DA2 | - | Lopik DA1 | 14-0 |
Zaterdag 2 mei 2009
| Baarn DA1 | - | Zuidvogels DA3 | 0-4 |
| CJVV DA2 | - | Lopik DA1 | uitg. |
| HDS DA1 | - | CDN DA1 | 5-2 |
| Montfoort DA1 | - | Zwaluwen '11 DA1 | 1-4 |
| Odysseus DA4 | - | BFC DA1 | 2-2 |
| TOV DA2 | - | De Bilt DA1 | 0-3 |
Zaterdag 25 april 2009
| BFC DA1 | - | Montfoort DA1 | 4-1 |
| De Bilt DA1 | - | Odysseus DA4 | 5-0 |
| CDN DA1 | - | TOV DA2 | 5-0 |
| Lopik DA1 | - | HDS DA1 | 0-15 |
| Zuidvogels DA3 | - | CJVV DA2 | 1-3 |
| Zwaluwen'11 DA1 | - | Baarn DA1 | 3-0 |
Woensdag 22 april 2009
| De Bilt DA1 | - | CJVV DA2 | 2-3 |
Zaterdag 18 april 2009
| BFC DA1 | - | CJVV DA2 | 2-3 |
| De Bilt DA1 | - | Baarn DA1 | 5-5 |
| CDN DA1 | - | Zuidvogels DA3 | 3-1 |
| Montfoort DA1 | - | HDS DA1 | 0-7 |
| Odysseus DA4 | - | TOV DA2 | 2-0 |
| Zwaluwen '11 DA1 | - | Lopik DA1 | 7-2 |
Zaterdag 11 april 2009
| Lopik DA1 | - | Odysseus DA4 | 0-7 |
Zaterdag 4 april 2009
| CJVV DA2 | - | Baarn DA1 | 5-0 |
| HDS DA1 | - | Zuidvogels DA3 | 5-1 |
| Montfoort DA1 | - | De Bilt DA1 | 3-4 |
| Odysseus DA4 | - | CDN DA1 | 1-5 |
| TOV DA2 | - | Lopik DA1 | 6-1 |
| Zwaluwen '11 DA1 | - | BFC DA1 | 2-1 |
Zaterdag 28 maart 2009
| Baarn DA1 | - | HDS DA1 | 0-5 |
| De Bilt DA1 | - | BFC DA1 | 4-1 |
| CDN DA1 | - | Montfoort DA1 | 13-0 |
| CJVV DA2 | - | Zwaluwen '11 DA1 | 7-0 |
| Lopik DA1 | - | Odysseus DA4 | afg. |
| Zuidvogels DA3 | - | TOV DA2 | 0-0 |
Zaterdag 21 maart 2009
| BFC DA1 | - | CDN DA1 | 3-4 |
| HDS DA1 | - | CJVV DA2 | 1-1 |
| Montfoort DA1 | - | Lopik DA1 | 16-0 |
| Odysseus DA4 | - | Zuidvogels DA3 | 0-3 |
| TOV DA2 | - | Baarn DA1 | 1-0 |
| Zwaluwen '11 DA1 | - | De Bilt DA1 | 1-6 |
Zaterdag 14 maart 2009
| CJVV DA2 | - | Montfoort DA1 | 12-1 |
| HDS DA1 | - | Odysseus DA4 | 6-0 |
| Lopik DA1 | - | CDN DA1 | 0-23 |
| TOV DA2 | - | Zwaluwen '11 DA1 | tno. |
| Zuidvogels DA3 | - | De Bilt DA1 | 9-1 |
Woensdag 11 maart 2009
| Zuidvogels DA3 | - | Montfoort DA1 | 5-1 |
Zaterdag 7 maart 2009
| Baarn DA1 | - | Odysseus DA4 | 0-1 |
| CDN DA1 | - | De Bilt DA1 | 4-2 |
| HDS DA1 | - | Zwaluwen '11 DA1 | 11-1 |
| Lopik DA1 | - | BFC DA1 | 0-13 |
| Zuidvogels DA3 | - | Montfoort DA1 | uitg. |
Zaterdag 28 februari 2009
| BFC DA1 | - | Zuidvogels DA3 | 0-2 |
| De Bilt DA1 | - | Lopik DA1 | 16-0 |
| Montfoort DA1 | - | Baarn DA1 | 2-1 |
| Odysseus DA4 | - | CJVV DA2 | 1-5 |
| TOV DA2 | - | HDS DA1 | 0-4 |
| Zwaluwen '11 DA1 | - | CDN DA1 | 3-11 |
Zaterdag 21 februari 2009
| Lopik DA1 | - | Zuidvogels DA3 | 1-10. |
| TOV DA2 | - | BFC DA1 | 3-0 |
Zaterdag 14 februari 2009
| BFC DA1 | - | HDS DA1 | 1-7 |
| Zwaluwen '11 DA1 | - | Odysseus DA4 | 2-0 |
| Montfoort DA1 | - | TOV DA1 | 2-2 |
Zaterdag 7 februari 2009
Zaterdag 31 januari 2009
Zaterdag 24 januari 2009
Zaterdag 17 januari 2009
Zaterdag 20 december 2008
Zaterdag 13 december 2008
Zaterdag 6 december 2008
Zaterdag 29 november 2008
Zaterdag 22 november 2008
Zaterdag 15 november 2008
Zaterdag 8 november 2008
Zaterdag 1 november 2008
Zaterdag 25 oktober 2008
Zaterdag 18 oktober 2008
Zaterdag 11 oktober 2008
Zaterdag 4 oktober 2008
Zaterdag 27 september 2008
Zaterdag 20 september 2008


