Competitie Dames 3:
Woensdag 13 mei 2009
| DOVO DA2 | - | Benschop DA3 | 0-3 |
Zaterdag 9 mei 2009
| Benschop DA3 | - | CJVV DA3 | 18-0 |
| DOVO DA2 | - | Jonathan DA1 | 0-1 |
| Desto DA2 | - | Delta Sports DA3 | 5-0 |
| Odysseus DA5 | - | TOV DA1 | 5-6 |
| SCH'44 DA1 | - | Candia DA1 | 0-3 |
Woensdag 6 mei 2009
| Desto DA2 | - | SCH'44 DA1 | 3-2 |
| Odysseus DA5 | - | Renswoude DA1 | 4-0 |
Zaterdag 2 mei 2009
| Benschop DA3 | - | Saestum DA5 | 4-0 |
| CJVV DA3 | - | Delta Sports DA3 | 1-2 |
| Candia DA1 | - | Jonathan DA1 | 2-1 |
| Odysseus DA5 | - | DOVO DA2 | 4-0 |
| Renswoude DA1 | - | Desto DA2 | 0-6 |
| TOV DA1 | - | SCH'44 DA1 | 5-0 |
Zaterdag 25 april 2009
| DOVO DA2 | - | CJVV DA3 | 3-1 |
| Delta Sports DA3 | - | Candia DA1 | nb. |
| Desto DA2 | - | TOV DA1 | 2-1 |
| Jonathan DA1 | - | Renswoude DA1 | 5-0 |
| SCH'44 DA1 | - | Benschop DA3 | 0-2 |
| Saestum DA5 | - | Odysseus DA5 | 6-3 |
Woensdag 22 april 2009
| CJVV DA3 | - | Renswoude DA1 | 4-0 |
Zaterdag 18 april 2009
| Benschop DA3 | - | DOVO DA2 | 4-0 |
| Candia DA1 | - | TOV DA1 | 2-0 |
| Delta Sports DA3 | - | Jonathan DA1 | uitg. |
| SCH'44 DA1 | - | CJVV DA3 | 7-1 |
| Saestum DA5 | - | Renswoude DA1 | 11-0 |
Zaterdag 11 april 2009
| Candia DA1 | - | DOVO DA2 | 2-1 |
| Desto DA2 | - | CJVV DA3 | 10-0 |
Zaterdag 4 april 2009
| Benschop DA3 | - | Desto DA2 | 0-1 |
| Candia DA1 | - | CJVV DA3 | 1-1 |
| DOVO DA2 | - | Saestum DA5 | 1-2 |
| Odysseus DA5 | - | SCH'44 DA1 | 2-2 |
| Renswoude DA1 | - | Delta Sports DA3 | 0-6 |
| TOV DA1 | - | Jonathan DA1 | 2-1 |
Zaterdag 28 maart 2009
| CJVV DA3 | - | Renswoude DA1 | afg. |
| Candia DA1 | - | DOVO DA2 | afg. |
| Delta Sports DA3 | - | TOV DA1 | afg. |
| Desto DA2 | - | Odysseus DA5 | 2-0 |
| Jonathan DA1 | - | Benschop DA3 | afg. |
| SCH'44 DA1 | - | Saestum DA5 | 3-1 |
Zaterdag 21 maart 2009
| Benschop DA3 | - | Delta Sports DA3 | 3-1 |
| DOVO DA2 | - | SCH'44 DA1 | 1-2 |
| Odysseus DA5 | - | Jonathan DA1 | uitg. |
| Renswoude DA1 | - | Candia DA1 | 1-4 |
| Saestum DA5 | - | Desto DA2 | 1-2 |
| TOV DA1 | - | CJVV DA3 | 5-1 |
Zaterdag 14 maart 2009
| CJVV DA3 | - | Saestum DA5 | 0-5 |
| Candia DA1 | - | Odysseus DA5 | 0-2 |
| Delta Sports DA3 | - | SCH'44 DA1 | 3-0 |
| TOV DA1 | - | DOVO DA2 | 4-1 |
| Jonathan DA1 | - | Desto DA2 | uitg. |
Zaterdag 7 maart 2009
| CJVV DA3 | - | Benschop DA3 | 0-5 |
| Delta Sports DA3 | - | Odysseus DA5 | 1-2 |
| Jonathan DA1 | - | Saestum DA5 | 0-1 |
| Renswoude DA1 | - | DOVO DA2 | 0-4 |
Donderdag 5 maart 2009
| TOV DA1 | - | Renswoude DA1 | 8-0 |
Zaterdag 28 februari 2009
| Benschop DA3 | - | Candia DA1 | 4-0 |
| DOVO DA2 | - | Desto DA2 | 0-7 |
| Odysseus DA5 | - | CJVV DA3 | 14-0 |
| SCH'44 DA1 | - | Jonathan DA1 | 1-2 |
| Saestum DA5 | - | Delta Sports DA3 | 9-1 |
| TOV DA1 | - | Renswoude DA1 | uitg. |
Zaterdag 21 februari 2009
| CJVV DA3 | - | Odysseus DA5 | 0-2 |
| Desto DA2 | - | Benschop DA3 | 1-2 |
Zaterdag 14 februari 2009
| Jonathan DA1 | - | CJVV DA3 | 2-0 |
Zaterdag 31 januari 2009
Zaterdag 24 januari 2009
Zaterdag 17 januari 2009
Zaterdag 20 december 2008
Zaterdag 13 december 2008
Zaterdag 6 december 2008
Zaterdag 29 november 2008
Zaterdag 22 november 2008
Zaterdag 15 november 2008
Zaterdag 8 november 2008
Zaterdag 1 november 2008
Zaterdag 25 oktober 2008
Zaterdag 18 oktober 2008
Zaterdag 11 oktober 2008
Zaterdag 4 oktober 2008
Zaterdag 27 september 2008
Zaterdag 20 september 2008


